红外热像仪(电气防火检测设备专用)
红外热像仪(带有可见光相机,能够拍摄高质量的红外融合照片,并有多种融合显示方式,用户可以选择合适自己的方式来观察目标。采用3.5寸液晶显示屏,屏幕可翻转,具有专业的PC分析软件。可广泛应用于电力、建筑、电子、冶炼、能源、铁路、汽车、石化。
产品特点:
1.可旋转3.5寸“TFT高清液晶彩屏
2.支持PAL和NTSC视频输出,对所拍摄的图像进行观测
3.六种模式调色板更适合现场快速、清晰地捕捉问题点
4.固定中心点测温/全屏高/低温度自动捕获
5.温度修正:环境温度/辐射率/湿度/距离
6.可设置高低温度报警,快速判断减少工作误差,提高工作效率
7.仪表高支持2GB图像拍摄储存、回放
8.可选择自动调整图像,或者手动调节图像的色温中值和色温范围,提高观测清晰度
9.拍摄时可通过图像冻结/激活功能在主机上进行简单分析
10.充电锂电池可连续工作3小时,有效节约购买电池的成本
11.IP54:防水防尘
12.25G/2G:抗冲击、抗震动能力
13.工作模式可选:标准模式、节能模式
14.自动校准温度
15.提供标准版测温分析软件,可对红外图像中的任意点测温分析
探测器类型 | 非制冷焦平面 |
红外分辨率 | 160*120像素 |
视场角/小成像距离 | 20°×15°/0.1m |
空间分辩率 | 2.2mrad |
可见光分辨率 | 640*480全彩色像素 |
图像模式 | 红外/可见光/画中画/融合 |
对焦方式 | 手动 |
工作波段 | 8~14um |
温度灵敏度 | ≤0.08℃@30℃ |
温度测量范围 | -20℃~400℃ |
测温精度 | ±2°C 或者 ±2% (两者取大值) |
特殊功能 | |
屏幕规格 | 3.5"TFT屏,可旋转 |
调色板 | 铁红/反铁红/彩虹/羽红/黑热/百热 |
图像调节 | 手动或者自动调节 |
图像格式 | *·TIR.CCD(可见光) |
视频输出 | 支持PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)复合视频 |
测温模式 | 4个可移动点,高/低温度捕捉,等温分析 |
参数修正 | 辐射率,距离,环境温度,相对湿度 |
温差计算 | √ |
报警设置 | 可设置高低温度报警 |
激光指示 | √ |
图像保持 | √ |
图像存储/回放/删除 | 支持2G SD卡 |
温度单位 | ℃/℉ |
照明灯 | 有 |
语言 | 中/英文可选 |
恢复出厂设置 | √ |
工作模式 | 可选择(标准模式、节能模式)可设置自动关机 |
分析软件 | 专业级测温分析软件,可对红外图像中的任意点测温分析。具备报告编辑功能,生成WORD报告 |
防水防尘 | IP54 |
抗冲击/震动 | 25G/2G |
一般特征 | |
电源 | 可充电锂电池 |
机身颜色 | 红色 + 灰色 |
机身重量 | 600g(含电池)700g(含电池UTi380D) |
机身尺寸 | 220mm X 215mm X 80mm |
标准配件 | 充电锂电池、座充、2G存储卡、读卡器、视频线、镜头盖、遮光罩、PC软件光盘 |
标准包装 | 纸箱、工具箱,说明书、保修卡 |
苏州智淼消防主营∶应急管理部发布新消防检测仪器设备全套配备、防雷检测装置,火灾现场勘查箱、消防监督检查验收箱、消防测试烟枪、试水装置、消防评估软件、建筑消防设施检测箱、电气防火检测设备,消防检测设备、消防安全评估设备等。