数字万用表(防雷检测专用)
产品技术参数:
产品型号 | TA8301 (手动量程) | TA8302(手动/自动量程) |
直流电压 | 0.1mV~1000V±(1.0%+10) | 0.1mV~1000V±(0.8%+10) |
交流电压 | 0.001V~750V±(1.2%+10) | 0.001V~750V±(1.2%+10) |
直流电流 | 0.01uA~10A±(1.5%+10) | 0.1uA~10A±(2.0%+30) |
交流电流 | 0.01uA~10A±(3.0%+10) | 0.1uA~10A±(2.0%+30) |
电阻测量 | 0.1Ω~20MΩ±(1.2%+8) | 0.1Ω~60MΩ±(1.0%+25) |
电容测量 | 1nF~20000μF±(5.0%+10) | 1nF~6000μF±(5.0%+10) |
频率测量 | 40~1000Hz±(0.1%+3) | 10Hz~100kHz±(0.1%+3) |
大显示 | 1999(3 1/2)位 | 5999(3 5/6)位 |
模拟条显示 | √ | - |
平均值测量 | √ | - |
二极管测量 | √ | √ |
三极管测量 | √ | - |
大/小值测量 | - | √ |
NCV功能 | √ | - |
温度测量 | - | √ |
占空比/相对值 | - | √ |
输入阻抗 | 10MΩ | |
采样频率 | 约每秒3次 | |
产品电源 | 6F22 9V电池1节 | |
其它功能 | 智能防烧 真有效值 背光显示 通断报警 数值锁定 自动关机 低电压提示 | |
工作环境温度 | 0 ℃ 至 50 ℃ | |
工作环境湿度 | 10~95%RH 不冷凝 | |
储存温度 | -20 ℃ 至 60 ℃(不包括电池) | |
标准附件 | 布包、说明书、合格证、9V电池 热电偶(TA8302) | |
产品尺寸 | 184x88x46mm | |
包装方式 | 彩盒 | |
产品净重 | 约320g(含电池) | |
单个包装尺寸 | 206x135x64mm | |
单个包装重量 | 0.591kg | |
标准外箱体积(长x宽x高) | 43.5x33x42.5cm | |
标准装箱数量 | 30台 | |
标准装箱重量 | 18.7kg |
*产品规格参数发生变动时,恕不另行通知,敬请谅解。
数字万用表应用-智淼消防检测设备厂家
序号 | 仪器设备名称 | 主要性能要求 | 型号 |
1 | 激光测距仪 | 量程:0-150m | ZM50 |
2 | 测厚仪 | 金属厚度测量,超声波 | GM100 |
3 | 经纬仪 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J |
4 | 拉力计 | 量程:0-40kgf | ZM-SZTLLJ |
5 | 可燃气体测试仪 | 适用气体:可燃气体 | K-400A |
6 | 接地电阻测试仪 | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | TA8331A |
7 | 大地网测试仪 | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | SGDW-5A |
8 | 土壤电阻率测试仪 | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SG3010E |
9 | 等电位测试仪 | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 | SG3050 |
10 | 环路电阻测试仪 | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1uA | CA6416 |
11 | 防雷元件测试仪 | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 | SHSG9200A |
12 | 绝缘电阻测试仪 | 0-1000MΩ | TA8321A |
13 | 表面阻抗测试仪 | 测量范围:103-1010Ω | GM3110 |
14 | 静电电位测试仪 | 测量范围:±20kv | EST101 |
15 | 数字万用表 | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | TA8301 |
16 | 防爆对讲机(对) | 防爆对讲 | GP328 |
17 | 标准电阻 | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 | SHSG90 |
18 | 钢卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | ZM-50M |
19 | 游标卡尺 | 量程:0-150mm | ZM-YBKC |
智淼消防提供:TA8301数字万用表应用,甲、乙级防雷检测仪器设备,符合气象局第31号令要求,包检定校准合格,欢迎您的咨询选购!
苏州智淼消防主营∶应急管理部发布新消防检测仪器设备全套配备、防雷检测装置,火灾现场勘查箱、消防监督检查验收箱、消防测试烟枪、试水装置、消防评估软件、建筑消防设施检测箱、电气防火检测设备,消防检测设备、消防安全评估设备等。