湖南省消防技术服务违法行为行政处罚案件公布表(2022.4.1-6.30)
处罚决定机关 | 被处罚的消防技术服务机构(从业人员) | 违法行为名称 | 处罚决定书文号 | 处罚决定日期 | 处罚决定 |
常德市鼎城区消防救援大队 | 湖南恒典建设项目管理有限公司 | 未设立技术负责人、未明确项目负责人 | 常鼎消行罚决字〔2022〕第0039号 | 2022年6月27日 | 罚款5000元 |
常德市武陵区消防救援大队 | 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 常武消行罚决字〔2022〕第0043号 | 2022年6月6日 | 罚款3000元 |
常德市澧县消防救援大队 | 湖南瑞敏安全科技有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 澧消行罚决字〔2022〕第0031号 | 2022年5月30日 | 罚款1000元 |
常德市经开区消防救援大队 | 广东南安机电消防工程有限公司 | 未设立技术负责人、未明确项目负责人 | 德消行罚决字〔2022〕第0030号 | 2022年5月19日 | 罚款3000元 |
常德市石门县消防救援大队 | 湖南安客消防安全检测有限公司常德武陵区分公司 | 不具备从业条件从事消防技术服务活动 | 石消行罚决字〔2022〕第0031号 | 2022年6月30日 | 责令停止执业 |
岳阳市云溪区消防救援大队 | 安徽丹江消防科技有限公司 | 未明确项目负责人,未依法公示消防技术服务信息 | 岳云消行罚决字〔2022〕第0027号 | 2022月4月13日 | 罚款7500元 |
湘潭市雨湖区消防救援大队 | 湖南森品消防工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 雨消行罚决字〔2022〕第0023号 | 2022年4月30日 | 罚款2000元 |
湘潭市韶山市消防救援大队 | 湖南公共安全工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 韶消行罚决字〔2022〕第0022号 | 2022年4月29日 | 罚款1000元 |
衡阳市蒸湘区消防救援大队 | 湖南智科公共安全工程有限公司衡阳一分公司 | 不具备从业条件从事消防技术服务活动 | 蒸消行罚决字〔2022〕第0028号 | 2022年6月15日 | 责令停止执业 |
衡阳市珠晖区消防救援大队 | 湖南省晋泰消防科技有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 珠消行罚决字〔2022〕第0017号 | 2022年4月18日 | 罚款2000元 |
衡阳市衡南县消防救援大队 | 广东荣业消防工程有限公司衡阳分公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 清消行罚决字〔2022〕第0013号 | 2022年4月27日 | 罚款1000元 |
衡阳市南岳区消防救援大队 | 湖南飞恒安全消防设备有限公司衡阳玉荣分公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 岳消行罚决字〔2022〕第0007号 | 2022年4月7日 | 罚款1000元 |
衡阳市衡山县消防救援大队 | 衡山金盾消防服务中心 | 不具备从业条件从事消防技术服务活动,未依法公示消防技术服务信息 | 山消行罚决字〔2022〕0009号 | 2022年4月6日 | 责令停止执业,罚款1000元 |
衡阳市常宁市消防救援大队 | 智信安装集团有限公司衡阳分公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 常消行罚决字〔2022〕第0011号 | 2022年4月18日 | 罚款1000元 |
长沙市望城区消防救援大队 | 湖南润华公共安全工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 望消行罚决字〔2022〕第0036号 | 2022年4月29日 | 罚款3600元 |
长沙高新技术产业开发区消防救援大队 | 长沙维安安防设备有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 高消行罚决字〔2022〕第0051号 | 2022年4月12日 | 罚款1000元 |
长沙高新技术产业开发区消防救援大队 | 湖南虹安消防工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 高消行罚决字〔2022〕第0053号 | 2022年4月15日 | 罚款2000元 |
长沙高新技术产业开发区消防救援大队 | 湖南源杰安全系统工程有限公司 | 书面结论文件未签名、盖章 | 高消行罚决字〔2022〕第0059号 | 2022年4月21日 | 罚款2800元 |
长沙高新技术产业开发区消防救援大队 | 湖南松特安全工程有限公司 | 消防设施维护保养检测机构消防设施操作员未到现场实地开展消防设施维保工作 | 高消行罚决字〔2022〕第0101号 | 2022年6月22日 | 罚款3100元 |
长沙市开福区消防救援大队 | 湖南恒一检测服务有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 开消行罚决字〔2022〕第0127号 | 2022年6月14日 | 罚款3000元 |
长沙县消防救援大队 | 湖南力安三湘智能科技有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 长县消行罚决字〔2022〕第0116号 | 2022年6月17日 | 罚款1600元 |
长沙市天心区消防救援大队 | 湖南中消科技集团有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 天消行罚决字〔2022〕第0103号 | 2022年5月23日 | 罚款4000元 |
长沙经济技术开发区消防救援大队 | 海泉世安工程有限公司 | 未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项 | 经消行罚决字〔2022〕第0034号 | 2022年5月17日 | 罚款3100元 |
郴州市桂阳县消防救援大队 | 湖南立誉电子科技有限公司 | 书面结论文件未签名、盖章,未依法公示消防技术服务信息 | 桂消行罚决字[2022]第0013号 | 2022年5月23日 | 罚款5000元 |
郴州市苏仙区消防救援大队 | 湖南智川安全科技有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 苏消行罚决字[2022] 第0010号 | 2022年5月31日 | 罚款1500元 |
郴州市宜章县消防救援大队 | 湖南世和消防设施维保检测有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 宜消行罚决字[2022]第0017号 | 2022月6月14日 | 罚款3500元 |
郴州市安仁县消防救援大队 | 湖南警安消防有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 安消行罚决字[2022]第0017号 | 2022月6月26日 | 罚款3600元 |
永州市新田县消防救援大队 | 湖南嘉星消防工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 新消行罚决字〔2022〕第0013号 | 2022年5月17日 | 罚款3600元 |
永州市冷水滩区消防救援大队 | 湖南华飞消防工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 永冷消行罚决字〔2022〕第0011号 | 2022年6月17日 | 罚款2000元 |
永州市零陵区消防救援大队 | 湖南湘源消防科技服务有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 永零消行罚决字〔2022〕第0021号 | 2022年6月27日 | 罚款3500元 |
邵阳市新宁县消防救援大队 | 湖南新振心消防工程有限公司 | 书面结论文件未签名、盖章 | 新宁消行罚决字〔2022〕第0014号 | 2022年6月13日 | 罚款1100元 |
邵阳市新邵县消防救援大队 | 湖南安客消防安全检测有限公司 | 书面结论文件未签名、盖章 | 新邵消行罚决字〔2022〕第0006号 | 2022年5月17日 | 罚款3100元 |
邵阳市隆回县消防救援大队 | 湖南警安消防有限公司 | 书面结论文件未签名、盖章 | 隆消行罚决字〔2022〕第0006号 | 2022年4月12日 | 罚款3100元 |
邵阳市洞口县消防救援大队 | 湖南民安消防科技有限公司 | 未设立技术负责人、未明确项目负责人 | 洞消行罚决字〔2022〕第0008号 | 2022年4月15日 | 罚款3100元 |
邵阳市大祥区消防救援大队 | 湖南得大建设集团有限公司邵阳分公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 大祥消行罚决字〔2022〕第0006号 | 2022年6月2日 | 罚款3600元 |
邵阳县消防救援大队 | 湖南力君消防工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 邵阳县消行罚决〔2022〕第0012号 | 2022年4月25日 | 罚款4900元 |
邵阳市北塔区消防救援大队 | 湖南安泰消防科技有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 北塔消行罚决字〔2022〕第0005号 | 2022年6月9日 | 罚款1000元 |
邵阳市武冈市消防救援大队 | 湖南飞恒安全消防设备有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 武消行罚决字〔2022〕第0010号 | 2022年5月11日 | 罚款1000元 |
邵阳市邵东市消防救援大队 | 湖南飞恒安全消防设备有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 邵东消行罚决字〔2022〕第0005号 | 2022年4月7日 | 罚款600元 |
邵阳市双清区消防救援大队 | 湖南宏安消防科技有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 双清消行罚决字〔2022〕第0004号 | 2022年4月6日 | 罚款1000元 |
娄底市新化县消防救援大队 | 湖南安泰消防科技有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 新消行罚决字〔2022〕第0026号 | 2022年4月18日 | 罚款2000元 |
娄底市娄星区消防救援大队 | 湖南欧安消防工程有限责任公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 娄星消行罚决字〔2022〕第0044号 | 2022年6月9日 | 罚款1000元 |
娄底市双峰县消防救援大队 | 湖南南兴建设有限公司双峰分公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 双消行罚决字〔2022〕第0016号 | 2022年5月23日 | 罚款3500元 |
娄底市冷水江市消防救援大队 | 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 冷消行罚决字〔2022〕第0028号 | 2022年5月6日 | 罚款1000元 |
娄底市涟源市消防救援大队 | 湖北联齐建设有限公司 | 书面结论文件未签名、盖章 | 涟消行罚决字〔2022〕第0011号 | 2022年4月26日 | 罚款3000元 |
娄底市涟源市消防救援大队 | 湖南润弘消防安全服务有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 涟消行罚决字〔2022〕第0017号 | 2022年6月24日 | 罚款600元 |
益阳市赫山区消防救援大队 | 益阳市高新区慧安消防器材有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 益赫消行罚决〔2022〕第0015号 | 2022年6月1日 | 罚款2000元 |
益阳市资阳区消防救援大队 | 湖南大瑞消防工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 益资消行罚决字〔2022〕第0029号 | 2022年5月30日 | 罚款1500元 |
益阳市资阳区消防救援大队 | 湖南中消科技集团有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 益资消行罚决字〔2022〕第0033号 | 2022年6月23日 | 罚款1500元 |
益阳市沅江市消防救援大队 | 沅江市屹程消防器材有限公司,张伏元 | 不具备从业条件从事消防技术服务活动 | 沅消行罚决字〔2022〕第0021,0022号 | 2022年6月6日 | 对该单位罚款34000元,对张伏元罚款7000元 |
益阳市沅江市消防救援大队 | 长沙时代消防设备工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 沅消行罚决字〔2022〕第0018号 | 2022年4月29日 | 罚款1000元 |
张家界市消防救援支队 | 国宏消防工程集团有限公司湖南省分公司 | 不具备从业条件从事消防技术服务活动,书面结论文件未签名、盖章 | 张消行罚决字〔2022〕第0006、0007号 | 2022年5月23日 | 责令停止执业,罚款4000元 |
张家界市永定区消防救援大队 | 张家界文辉盛世消防设备有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 张定消行罚决字〔2022〕第0014号 | 2022年4月2日 | 罚款1000元 |
张家界市武陵源区消防救援大队 | 湖北水都消防工程有限公司张家界分公司 | 不具备从业条件从事消防技术服务活动,未依法公示消防技术服务信息 | 张武消行罚决字〔2022〕第0006、0007号 | 2022年6月16日 | 责令停止执业,罚款1500元 |
张家界市慈利县消防救援大队 | 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 张慈消行罚决字〔2022〕第0006号 | 2022年5月4日 | 罚款2000元 |
张家界市慈利县消防救援大队 | 张家界武陵源区博源消防设备有限责任公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 张慈消行罚决字〔2022〕第0009号 | 2022年6月5日 | 罚款2200元 |
张家界市桑植县消防救援大队 | 张家界文辉盛世消防设备有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 张桑消行罚决字〔2022〕第0009号 | 2022年4月3日 | 罚款1300元 |
湘西自治州永顺县消防救援大队 | 湖南丰泽消防设备安装有限公司永顺分公司 | 书面结论文件未签名、盖章 | 永消行罚决字〔2022〕第0010号 | 2022年4月26日 | 罚款2000元 |
湘西自治州保靖县消防救援大队 | 湖南博润消防安全服务有限公司 | 消防设施维护保养检测机构的消防设施操作员未到现场实地开展工作 | 保消行罚决字〔2022〕第0011号 | 2022年5月30日 | 罚款2000元 |
湘西自治州凤凰县消防救援大队 | 湖南公共安全工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 凤消行罚决字〔2022〕第0016号 | 2022年5月24日 | 罚款1000元 |
怀化市麻阳苗族自治县消防救援大队 | 怀化益民消防工程有限公司 | 未设立技术负责人、未明确项目负责人 | 麻消行罚决字〔2022〕第0016号 | 2022年4月30日 | 罚款1000元 |
怀化市芷江侗族自治县消防救援大队 | 怀化锦鸿消防工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 芷消行罚决字〔2022〕第0025号 | 2022年5月31日 | 罚款500元 |
怀化市靖州苗族侗族自治县消防救援大队 | 怀化益民消防工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 靖消行罚决字〔2022〕第0012号 | 2022年4月29 日 | 罚款3600元 |
怀化市靖州苗族侗族自治县消防救援大队 | 怀化益民消防工程有限公司 | 指派无资格人员从事社会消防技术服务活动 | 靖消行罚决字〔2022〕第0013号 | 2022年4月29 日 | 罚款10400元 |
怀化市洪江市消防救援大队 | 怀化益民消防工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 洪消行罚决字〔2022〕第0019号 | 2022年5月20日 | 罚款1000元 |
怀化市溆浦县消防救援大队 | 怀化益民消防工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 溆消行罚决字〔2022〕第0012号 | 2022年4月29日 | 罚款1000元 |
怀化市中方县消防救援大队 | 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 中消行罚决字〔2022〕第0014号 | 2022年4月29日 | 罚款500元 |
怀化市会同县消防救援大队 | 怀化益民消防工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 会消行罚决字〔2022〕第0018号 | 2022年5月23日 | 罚款1000元 |
怀化市洪江市消防救援大队 | 湖南省晋泰消防科技有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 洪消行罚决字〔2022〕第0013号 | 2022年5月6日 | 罚款1000元 |
怀化市消防救援支队 | 天广消防工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 怀消行罚决字〔2022〕第0014号 | 2022年4月30日 | 罚款3500元 |
怀化市辰溪县消防救援大队 | 怀化益民消防工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 辰消行罚决字〔2022〕第0010号 | 2022年4月27日 | 罚款1000元 |
怀化市芷江侗族自治县消防救援大队 | 怀化益民消防工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 芷消行罚决字〔2022〕第0018号 | 2022年4月25日 | 罚款1000元 |
怀化市新晃侗族自治县消防救援大队
| 怀化益民消防工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 晃消行罚决字〔2022〕第0018号 | 2022年6月7日 | 罚款2000元 |
怀化市通道侗族自治县消防救援大队
| 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 通消行罚决字〔2022〕第0014号 | 2022年6月7日 | 罚款1000元 |
怀化市通道侗族自治县消防救援大队
| 湖南省晋泰消防科技有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 通消行罚决字〔2022〕第0015号 | 2022年6月28日 | 罚款1000元 |
苏州智淼消防主营∶应急管理部发布新消防检测仪器设备全套配备、防雷检测装置,火灾现场勘查箱、消防监督检查验收箱、消防测试烟枪、试水装置、消防评估软件、建筑消防设施检测箱、电气防火检测设备,消防检测设备、消防安全评估设备等。