公安部天津消防研究所专业从事消防监督规范标准的制定、消防监督技术装备研制等综合性的消防院所,技术力量强,了解消防监督部门需求,目前按照公安部GB 25203—2010《消防监督技术装备配备》标准开发的消防监督技术装备规格品种齐全、质量可靠、使用简单方便、价格合理,深受消防监督部门及消防检测公司的欢迎。基层派出所作为消防工作的前沿关口和前哨阵地,在消防安全管理工作中发挥着重要的作用。为了进一步深入推进派出所消防警务室建设,更好地开展火灾隐患普查、消防安全知识的宣传普及工作,加强派出所消防警务室建设,可以健全维护消防安全的基础网络,延伸消防监管工作的根基触角,针对异常严峻的消防形势,提高消防监督技术装备建设,加大消防监督科技含量和技术含量。加快火灾事故调查、建筑消防设施检查、消防电气安全检测以及消防宣传器材装备的配备,根据以上工作需要我们提供公安派出所消防消防监督检查及火灾事故调查装备箱。同时还包括消防监督检查工具、建筑消防设施检测箱、消防电气检测箱、火灾现场勘察箱、电器性能检查箱、消防监督检查箱、消防工程验收箱、消防监督技术装备箱、消防监督器材包装箱、消防检查辅助器材箱、消防电气性能检查箱、火灾现场勘查工具箱、消防监督检查验收箱、消防监督技术装备产品等全系列产品,种类齐全,分类合理,配置选择灵活,可满足不同层次配备选择要求.
五级装备配备要求
序号 | 装备名称 | 单位 | 配备数量 | 备 注 | |||||
城市公安派出所 | 县镇公安派出所 | 农村公安派出所 | |||||||
应配 | 可配 | 应配 | 可配 | 应配 | 可配 | ||||
1 | 秒表 | 个 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 数字照度计 | 个 | - | 1 | - | 1 | - | - | 测量范围不小于2000lx,准确度±(5%+2d),具有数据保持和读数锁定功能。 |
3 | 激光测距仪 | 个 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 测量范围不小于60m,精度不大于3mm。 |
4 | 卷尺 | 个 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 测量范围不小于30m。 |
5 | 消火栓测压接头 | 套 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 动压静压测量,压力表测量范围0-1.6MPa,精度1.5级。 |
6 | 喷水末端试水接头 | 个 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 动压静压测量,压力表测量范围0-1.6MPa,精度1.5级。 |
7 | 点型感烟探测器功能试验器 | 个 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线,连续工作时间不低于2h。 |
8 | 点型感温探测器功能试验器 | 个 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 检测杆高度不小。于2.5m,内置电源线,连续工作时间不低于2h |
9 | 接地电阻测量仪 | 个 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 数字式,测量范围:0-1000Ω,精度:<±2%。 |
10 | 数字万用表 | 个 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 可测量交直流电压、直流电流、电阻、电容等。 |
11 | 钳型电流表 | 个 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 测量范围:0-200A。 |
12 | 数字温湿度计 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 环境温湿度检测。 |
13 | 便携式可燃气体检测仪 | 台 | 1 | 1 | - | - | - | - | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度,并发出声光报警,同时具备防爆功能。 |
14 | 望远镜 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 倍率不低于7×35。 |
15 | 现场勘查灯 | 只 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 防爆、防水,射程不低于500米,连续工作时间不低于3小时。 |
16 | 电源线盘 | 盘 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 线径不低于2.5、线长30米以上。 |
苏州智淼消防主营∶应急管理部发布新消防检测仪器设备全套配备、防雷检测装置,火灾现场勘查箱、消防监督检查验收箱、消防测试烟枪、试水装置、消防评估软件、建筑消防设施检测箱、电气防火检测设备,消防检测设备、消防安全评估设备等。