英国KANE凯恩258S烟气分析仪(消防评估设备专用)
英国凯恩KANE258烟气分析仪(消防评估设备专用) 烟气CO,O2测量仪具有直接CO,O 2和CO传感器保护的KANE258烟气分析仪
一、产品功能:
1、O2测量浓度范围:0-21%
2、CO测量浓度范围:0-4000PPM(H2补偿功能)
3、压差测量
4、烟气温度及温差测量
5、计算二氧化碳CO2值
6、计算CO/CO2比例
7、计算过量空气浓度
8、计算燃烧效率
9、另有两种气体可选配
二、产品特点:
1、可用红外打印机打印数据
2、可存储150组数据
3、长寿命电池
4、大吸力双气口气泵
5、标配探枪,导气软管
6、内置多种可选择燃料类型,且支持用户自定仪燃料类型
7、一年质保
三、产品应用:
1、工业锅炉的安装、调试和服务
2、商业石油,天然气或生物质设备安装、调试和服务
3、安全检查--密闭空间及空气环境中的CO超标检测
4、燃烧排放检测
5、燃烧效率检测
6、烟道通风检测
四、技术参数:
参数 | 分辨率 | 精度 | 范围 |
烟气温度 | 1.0?F/C | ±2.0?F/C, ±0.3% of rdg | 32? - 1112?F (0? - 600?C) |
进气温度 | 0.1?F/C | ±1.0?F/C, ±0.3% of rdg | 32? - 122?F (0? - 50?C) |
压力 | 0.1 mbar | ±2% of full scale | ±150 mbar |
所能检测的气体 | |||
一氧化碳CO(标准:带H2补偿功能) (可选) | 0.001 | ±0.2% | 0-21% |
氧气O2 | 1 ppm | ±20 ppm<400 ppm ±5% >5000 ppm ±10%<5000 ppm | 0-10,000 ppm |
一氧化碳CO(高量程) (可选) | 0.0001 | ±5% reading from 0.1% to 10% | 0-10% |
一氧化氮NO(标准) (可选) | 1 ppm | ±5 ppm<100 ppm ±5%>100 ppm | 0-5000 ppm |
一氧化氮NO(低量程) (可选) | 1 ppm | ±2 ppm<30 ppm ±5 ppm<30 ppm | 0-100 ppm |
二氧化氮NO2(可选) | 1 ppm | ±5 ppm<100 ppm ±10 ppm<500 ppm ±5%>500 ppm | 0-1000 ppm |
二氧化硫SO2(可选) | 1 ppm | ±5 ppm<100 ppm ±5%>100 ppm | 0-5000 ppm |
计算值 | |||
二氧化碳CO2 | 0.001 | ±0.3% reading | 0-99.9% |
损失 | 0.001 | ±1.0% reading | 0-99.9% |
效率 | 0.001 | ±1.0% reading | 0-99.9% |
过量空气 | 0.001 | ±0.2% | 0-2885.0% |
温度(NETT) | 1.0?C/F | ±2?C ±0.3% reading | 32-1112?F (0-600?C) |
CO/CO2比例 | 0.0001 | ±0.0001 | 0-0.9999 |
毒性指数 | 0.0001 | ±0.01 | 0-99.99 |
可选择的燃料 | Natural Gas, Town Gas, Gascor, Light Oil, Heavy Oil, Propane,Butane, Anthrocite, Coke, Coal, Kinsale Gas | ||
尺寸及重量 | 重量 | 1 Kg | |
长宽高 | 220 x 55 x 120 mm | ||
探枪 | 420MM长,8MM直径不锈钢探枪手柄,K型热电偶及3M软管 | ||
操作环境 | 0?C to 45?C/10% to 90% RH non condensing | ||
电源 | nput: 110V AC / 220V AC nominal | ||
充电器 | Output: 12V AC off load | ||
电池寿命 | 充满电后可连续工作6小时以上 |
*有毒气体传感器需要在购买时指定,或在稍后时间增加。
五、标准配置:
1、分析仪主机
2、金恬探枪及软管
3、充电器
4、操作手册
5、校准报告
6、便携包
苏州智淼消防主营∶应急管理部发布新消防检测仪器设备全套配备、防雷检测装置,火灾现场勘查箱、消防监督检查验收箱、消防测试烟枪、试水装置、消防评估软件、建筑消防设施检测箱、电气防火检测设备,消防检测设备、消防安全评估设备等。